NKP II - Skawianin Skawa
NAJNOWSZE GALERIE
Tabela Ligowa
IV liga 2014/2015
grupa: małopolska (wschód)
Nazwa | M. | Pkt | Br | |
1. | Lubań Maniowy | 0 | 0 | 0-0 |
Sandecja II Nowy Sącz | 0 | 0 | 0-0 | |
Rylovia Rylowa | 0 | 0 | 0-0 | |
Watra Białka Tatrzańska | 0 | 0 | 0-0 | |
Poprad Rytro | 0 | 0 | 0-0 | |
Sokół Borzęcin Górny | 0 | 0 | 0-0 | |
MLKS Żabno | 0 | 0 | 0-0 | |
Podhale Nowy Targ | 0 | 0 | 0-0 | |
LKS Nowa Jastrząbka | 0 | 0 | 0-0 | |
Skalnik Kamionka Wielka | 0 | 0 | 0-0 | |
KS Zakopane | 0 | 0 | 0-0 | |
Glinik Gorlice | 0 | 0 | 0-0 | |
GKS Drwinia | 0 | 0 | 0-0 | |
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 0 | 0 | 0-0 | |
Bocheński KS | 0 | 0 | 0-0 | |
Barciczanka Barcice | 0 | 0 | 0-0 |
Klasa A 2014/2015,
grupa: Podhale (zachód)
Ostatnie spotkanie
29.06.2014 18:00
Seniorzy V liga
- | ||
Victoria |
NKP Podhale |
1:4
22.06.2014 16:00 - Baraż o A klasę
Seniorzy B klasa
- | ||
Jordan |
NKP Podhale |
2:1
Szukaj w serwisie !